| 売家 |
| 所在地 | 面 積 | 価 格 |
| 只今売家物件はございません。 | ||
| 売土地 |
| 所在地 | 面 積 | 価 格 | 備 考 |
| 河西郡芽室町渋山7線74番地 | 92399u | 5,590万円 | 山林・別荘地向き |
| 帯広市西20条北2丁目27番21 | 1153.43u | 1,849.2万円 | - |
帯広市西18条南4丁目17番2 |
313.46u | 1,327.2万円 | 住宅環境良好 |
| 帯広市西15条北2丁目1 | 293u | 974万円 | 住宅環境良好 |
| 帯広市西14条南2丁目2番地25 | 300u | 816.75万円 | 住宅環境良好 |
| 河東郡音更町字下士幌北3線東51 | 496.00u | 420万円 | 3区画 |
| 帯広市東13条南5丁目1番地 | 219.38u〜 | 437.6万円〜 | 6区画 |
| 帯広市大正本町本通4丁目3番 | 284.29u | 430万円 | 住宅環境良好 |
| 虻田郡洞爺湖町洞爺町141・117 | 258.8u〜 | 353万円〜 | 7区画 |
| 河東郡音更町字下士幌北3線東51 | 397u | 2区画 | |
| 帯広市太平町864番地 | 1653u〜 | 196.8万円〜 | 7区画・別荘地向き |
| その他 |
| 所在地 | 面 積 | 価 格 | 備 考 |
| 帯広市東1条南23丁目9番地1 | 535.78u | 3,000万円 | 売ビル |
| 河東郡士幌町字士幌33 | 4116.12u | 1,950万円 | 店舗兼住宅 住宅2棟 |